<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Blog Homsys</title>
	<atom:link href="http://blog.homsys.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.homsys.com</link>
	<description>Business Intelligence</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Le programme de Microsoft pour 2012 [1/2] par Le programme de Microsoft pour 2012 [2/2] &#124; Blog Homsys</title>
		<link>http://blog.homsys.com/ecosysteme-bi/le-programme-de-microsoft-pour-2012-12/comment-page-1#comment-2619</link>
		<dc:creator>Le programme de Microsoft pour 2012 [2/2] &#124; Blog Homsys</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/?p=1082#comment-2619</guid>
		<description>[...] billet est la suite d&#8217;une première partie publiée le 27 Janvier qui présentait les nouveautés 2012 du SGBD SQL-Server, de Integration Services et de Analysis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] billet est la suite d&#8217;une première partie publiée le 27 Janvier qui présentait les nouveautés 2012 du SGBD SQL-Server, de Integration Services et de Analysis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le programme de Microsoft pour 2012 [1/2] par Thomas Malbaux</title>
		<link>http://blog.homsys.com/ecosysteme-bi/le-programme-de-microsoft-pour-2012-12/comment-page-1#comment-2608</link>
		<dc:creator>Thomas Malbaux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/?p=1082#comment-2608</guid>
		<description>Merci pour ce bon récapitulatif.

Le lancement &quot;virtuel&quot; de Denali est prévu pour le 7 mars : https://twitter.com/#!/Axel8s/status/162829999743836161 (le site de l&#039;event : 

Et voici une &quot;revue de presse&quot; bourrée de liens, publiée après l&#039;annonce officielle de Denali : http://guillaumele.free.fr/?p=196</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce bon récapitulatif.</p>
<p>Le lancement &laquo;&nbsp;virtuel&nbsp;&raquo; de Denali est prévu pour le 7 mars : <a href="https://twitter.com/#" rel="nofollow">https://twitter.com/#</a>!/Axel8s/status/162829999743836161 (le site de l&#8217;event : </p>
<p>Et voici une &laquo;&nbsp;revue de presse&nbsp;&raquo; bourrée de liens, publiée après l&#8217;annonce officielle de Denali : <a href="http://guillaumele.free.fr/?p=196" rel="nofollow">http://guillaumele.free.fr/?p=196</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comparaison Master Data Maestro Desktop vs MDS v2 par Alexis Sacksteder</title>
		<link>http://blog.homsys.com/ecosysteme-bi/comparaison-master-data-maestro-desktop-vs-mds-v2/comment-page-1#comment-2382</link>
		<dc:creator>Alexis Sacksteder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/divers/comparaison-master-data-maestro-desktop-vs-mds-v2#comment-2382</guid>
		<description>Article très intéressant. Merci pour ce comparatif Sébastien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant. Merci pour ce comparatif Sébastien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nouveautés Power Pivot-Vue diagramme par Nouveautés Microsoft Power Pivot- Hiérarchie &#124; Blog Homsys</title>
		<link>http://blog.homsys.com/trucs-astuces/ppivot_diagramme_view/comment-page-1#comment-2057</link>
		<dc:creator>Nouveautés Microsoft Power Pivot- Hiérarchie &#124; Blog Homsys</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/?p=708#comment-2057</guid>
		<description>[...] hiérarchie est créée via le diagramme view,  en sélectionnant la table sur laquelle on souhaite créer une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hiérarchie est créée via le diagramme view,  en sélectionnant la table sur laquelle on souhaite créer une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nouveautés Microsoft PowerPivot nom de code« Denali » par Nouveautés Power Pivot-Fonctions de relations parent-enfant &#124; Blog Homsys</title>
		<link>http://blog.homsys.com/divers/powerpivot_v_ctp3/comment-page-1#comment-2029</link>
		<dc:creator>Nouveautés Power Pivot-Fonctions de relations parent-enfant &#124; Blog Homsys</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/?p=672#comment-2029</guid>
		<description>[...] Retour vers la synthèse des nouveautés de Powerpivot V2. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Retour vers la synthèse des nouveautés de Powerpivot V2. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nouveautés Power Pivot-Tri par colonne par Nouveautés Microsoft PowerPivot nom de code« Denali » &#124; Blog Homsys</title>
		<link>http://blog.homsys.com/divers/powerpivottrie_par_colonne/comment-page-1#comment-1997</link>
		<dc:creator>Nouveautés Microsoft PowerPivot nom de code« Denali » &#124; Blog Homsys</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/?p=697#comment-1997</guid>
		<description>[...] Trie par colonne     Categories: Divers Tags: PowerPivot        Commentaires (6) Trackbacks (1) Commenter Trackback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trie par colonne     Categories: Divers Tags: PowerPivot        Commentaires (6) Trackbacks (1) Commenter Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nouveautés Power Pivot-Vue diagramme par Nouveautés Microsoft PowerPivot nom de code« Denali » &#124; Blog Homsys</title>
		<link>http://blog.homsys.com/trucs-astuces/ppivot_diagramme_view/comment-page-1#comment-1996</link>
		<dc:creator>Nouveautés Microsoft PowerPivot nom de code« Denali » &#124; Blog Homsys</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/?p=708#comment-1996</guid>
		<description>[...] Vue diagramme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vue diagramme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nouveautés Microsoft PowerPivot nom de code« Denali » par Manel Kaidomar</title>
		<link>http://blog.homsys.com/divers/powerpivot_v_ctp3/comment-page-1#comment-1994</link>
		<dc:creator>Manel Kaidomar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/?p=672#comment-1994</guid>
		<description>Merci Docteur Warehouse, pour ce petit historique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Docteur Warehouse, pour ce petit historique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nouveautés Microsoft PowerPivot nom de code« Denali » par Nouveautés Power Pivot-Vue diagramme &#124; Blog Homsys</title>
		<link>http://blog.homsys.com/divers/powerpivot_v_ctp3/comment-page-1#comment-1982</link>
		<dc:creator>Nouveautés Power Pivot-Vue diagramme &#124; Blog Homsys</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/?p=672#comment-1982</guid>
		<description>[...] Retour vers la synthèse des nouveautés de Powerpivot V2. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Retour vers la synthèse des nouveautés de Powerpivot V2. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nouveautés Microsoft PowerPivot nom de code« Denali » par Docteur Warehouse</title>
		<link>http://blog.homsys.com/divers/powerpivot_v_ctp3/comment-page-1#comment-1928</link>
		<dc:creator>Docteur Warehouse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 19:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/?p=672#comment-1928</guid>
		<description>Pour info, les fonctions de Diagramme View et de tri par colonne pour les mois ont été abandonnées lors de la sortie de 2008 R2 pour des raisons de temps et recette.

Le Diagramme View n&#039;a pas été poussé parce que les dev étaient en retard et le tri a été remonté à la première démonstration faite mais Ms n&#039;a pas eu le temps de faire un correctif avant la sortie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour info, les fonctions de Diagramme View et de tri par colonne pour les mois ont été abandonnées lors de la sortie de 2008 R2 pour des raisons de temps et recette.</p>
<p>Le Diagramme View n&#8217;a pas été poussé parce que les dev étaient en retard et le tri a été remonté à la première démonstration faite mais Ms n&#8217;a pas eu le temps de faire un correctif avant la sortie <img src='http://blog.homsys.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

