<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Blog Homsys</title>
	<atom:link href="http://blog.homsys.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.homsys.com</link>
	<description>Business Intelligence</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 14:08:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur La gestion des logs avec SSIS par Alexis</title>
		<link>http://blog.homsys.com/trucs-astuces/la-gestion-des-logs-avec-ssis/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/?p=274#comment-36</guid>
		<description>Je suis tombé dernièrement sur l&#039;outil suivant qui a l&#039;air de proposer une gestion des logs ainsi qu&#039;un suivi d&#039;exploitation assez sympa, quelqu&#039;un l&#039;aurait-il testé?

http://www.codeplex.com/DTLoggedExec</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis tombé dernièrement sur l&#8217;outil suivant qui a l&#8217;air de proposer une gestion des logs ainsi qu&#8217;un suivi d&#8217;exploitation assez sympa, quelqu&#8217;un l&#8217;aurait-il testé?</p>
<p><a href="http://www.codeplex.com/DTLoggedExec" rel="nofollow">http://www.codeplex.com/DTLoggedExec</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le conseil en amont des projets décisionnels (2/3) : l&#8217;urbanisation du SID par Vincent Misery</title>
		<link>http://blog.homsys.com/offres-metiers/conseil-amont-decisionnel-2-3-urba/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>Vincent Misery</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/?p=229#comment-11</guid>
		<description>En effet, plus que &quot;ce qui va bien&quot; (que l&#039;on met effectivement en avant, c&#039;est toujours bon à prendre), c&#039;est vraiment un élan constructif qui est initié. On peut même dire que la volonté de lancer un tel projet est déjà signe d&#039;une capacité à prendre le recul nécessaire pour maintenir ou améliorer le niveau de valeur apportée aux utilisateurs. 

Et dans cette phase, tout besoin est bon à prendre. Pour fournir une vision long terme cohérente avec les attentes du métier, ce n&#039;est pas le moment de brider leur créativité ! La complexité réside dans la priorisation de ces besoins. 
De notre côté, nous amenons d&#039;autres input comme la maturité d&#039;une technologie, par exemple. En croisant ces deux éléments, on peut avoir un besoin qu&#039;il serait &quot;farfelu&quot; de couvrir à court terme mais qu&#039;il est nécessaire de prendre en compte dès aujourd&#039;hui pour y répondre lorsqu&#039;il sera primordial demain (désolé si ça n&#039;est pas très clair ... idéalement, je ferais bien un petit schéma ;))

Donc, pour répondre précisément à la question, dans une mission d&#039;urbanisation du SID, nous prenons tous les besoins exprimés et il est même parfois important d&#039;aider les acteurs métier à imaginer leur futur. 

Merci pour ce commentaire qui va faire une belle transition avec la 3ème partie consacrée au cadrage au cours duquel, en effet, il est nécessaire de ... cadrer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, plus que &laquo;&nbsp;ce qui va bien&nbsp;&raquo; (que l&#8217;on met effectivement en avant, c&#8217;est toujours bon à prendre), c&#8217;est vraiment un élan constructif qui est initié. On peut même dire que la volonté de lancer un tel projet est déjà signe d&#8217;une capacité à prendre le recul nécessaire pour maintenir ou améliorer le niveau de valeur apportée aux utilisateurs. </p>
<p>Et dans cette phase, tout besoin est bon à prendre. Pour fournir une vision long terme cohérente avec les attentes du métier, ce n&#8217;est pas le moment de brider leur créativité ! La complexité réside dans la priorisation de ces besoins.<br />
De notre côté, nous amenons d&#8217;autres input comme la maturité d&#8217;une technologie, par exemple. En croisant ces deux éléments, on peut avoir un besoin qu&#8217;il serait &laquo;&nbsp;farfelu&nbsp;&raquo; de couvrir à court terme mais qu&#8217;il est nécessaire de prendre en compte dès aujourd&#8217;hui pour y répondre lorsqu&#8217;il sera primordial demain (désolé si ça n&#8217;est pas très clair &#8230; idéalement, je ferais bien un petit schéma <img src='http://blog.homsys.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Donc, pour répondre précisément à la question, dans une mission d&#8217;urbanisation du SID, nous prenons tous les besoins exprimés et il est même parfois important d&#8217;aider les acteurs métier à imaginer leur futur. </p>
<p>Merci pour ce commentaire qui va faire une belle transition avec la 3ème partie consacrée au cadrage au cours duquel, en effet, il est nécessaire de &#8230; cadrer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le conseil en amont des projets décisionnels (2/3) : l&#8217;urbanisation du SID par Thomas Malbaux</title>
		<link>http://blog.homsys.com/offres-metiers/conseil-amont-decisionnel-2-3-urba/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Thomas Malbaux</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/?p=229#comment-10</guid>
		<description>Merci pour ce bon résumé.

Le point intéressant est, en effet, que l&#039;on puisse traiter de &quot;ce qui va bien&quot; ou en tout cas de &quot;ce qui va aller mieux&quot;.
Pour autant, arrives t-il de dire &quot;non&quot; dans le cadre de ces missions ? Ou bien est-ce &quot;réservé&quot; au cadrage ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce bon résumé.</p>
<p>Le point intéressant est, en effet, que l&#8217;on puisse traiter de &laquo;&nbsp;ce qui va bien&nbsp;&raquo; ou en tout cas de &laquo;&nbsp;ce qui va aller mieux&nbsp;&raquo;.<br />
Pour autant, arrives t-il de dire &laquo;&nbsp;non&nbsp;&raquo; dans le cadre de ces missions ? Ou bien est-ce &laquo;&nbsp;réservé&nbsp;&raquo; au cadrage ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur VMware : Monter une machine virtuelle 64 bits par Blog Business Intelligence &#124; Blog Objet Direct</title>
		<link>http://blog.homsys.com/retours-experience-cas-client/vmware-monter-une-machine-virtuelle-64-bits/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>Blog Business Intelligence &#124; Blog Objet Direct</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/?p=218#comment-9</guid>
		<description>[...] lecture d&#8217;un article sur l&#8217;installation d&#8217;une machine virtuelle 64 bits VMware sur le blog d&#8217;Homsys me fait penser que nous n&#8217;avons pas encore parlé ici de ce blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lecture d&#8217;un article sur l&#8217;installation d&#8217;une machine virtuelle 64 bits VMware sur le blog d&#8217;Homsys me fait penser que nous n&#8217;avons pas encore parlé ici de ce blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La gestion des doublons avec SSIS par Thomas Malbaux</title>
		<link>http://blog.homsys.com/trucs-astuces/la-gestion-des-doublons-avec-ssis/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>Thomas Malbaux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/?p=212#comment-8</guid>
		<description>Merci pour ce petit &quot;best-of&quot; Alexis.

Effectivement, s&#039;il n&#039;y a pas besoin de garder une traces des doublons, l&#039;option dans le tri est bien pratique.
Par contre, ne pas oublier que justement, c&#039;est un tri et que donc cela à des conséquences en terme de performances.

Thomas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce petit &laquo;&nbsp;best-of&nbsp;&raquo; Alexis.</p>
<p>Effectivement, s&#8217;il n&#8217;y a pas besoin de garder une traces des doublons, l&#8217;option dans le tri est bien pratique.<br />
Par contre, ne pas oublier que justement, c&#8217;est un tri et que donc cela à des conséquences en terme de performances.</p>
<p>Thomas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SQL-Server : Comment évaluer la qualité d&#8217;indexes et faire les REBUILD et REORGANIZE en conséquence ? par Seb</title>
		<link>http://blog.homsys.com/trucs-astuces/sql-server-comment-evaluer-la-qualite-dindexes-et-faire-les-rebuild-et-reorganize-en-consequence/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/?p=192#comment-6</guid>
		<description>Bel article !

Juste une petite remarque concernant la reconstruction des index (vécu chez un client). Si Souvent, si on a bien le temps après le chargement des données, il est souvent préférable de ne pas s&#039;embeter à tester s&#039;il faut faire un REORGANIZE ou un REBUILD, et faire systèmatiquement un REBUILD.
Ce n&#039;est pas forcément plus long parfois ... à voir après suivant la volumétrie.

++
Seb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bel article !</p>
<p>Juste une petite remarque concernant la reconstruction des index (vécu chez un client). Si Souvent, si on a bien le temps après le chargement des données, il est souvent préférable de ne pas s&#8217;embeter à tester s&#8217;il faut faire un REORGANIZE ou un REBUILD, et faire systèmatiquement un REBUILD.<br />
Ce n&#8217;est pas forcément plus long parfois &#8230; à voir après suivant la volumétrie.</p>
<p>++<br />
Seb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le conseil en amont des projets décisionnels (1/3) : l’Audit par Tweets that mention Le conseil en amont des projets décisionnels (1/3) : l’Audit &#124; Blog Homsys -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.homsys.com/offres-metiers/conseil-amont-decisionnel-1-3-audit/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Le conseil en amont des projets décisionnels (1/3) : l’Audit &#124; Blog Homsys -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/?p=173#comment-5</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Vincent Misery, Homsys. Homsys said: [Blog Homsys]: Le conseil en amont des projets décisionnels (1/3) : l’Audit http://bit.ly/7Fusav [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Vincent Misery, Homsys. Homsys said: [Blog Homsys]: Le conseil en amont des projets décisionnels (1/3) : l’Audit <a href="http://bit.ly/7Fusav" rel="nofollow">http://bit.ly/7Fusav</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Budget, prévisions : RV Homsys-Cegid-Microsoft les 10 et 15 décembre par Budget, prévisions : retours d&#8217;expérience &#8211; Présentations en ligne &#124; Blog Homsys</title>
		<link>http://blog.homsys.com/offres-metiers/budget-previsions-rv-homsys-cegid-microsoft-les-10-et-15-decembre/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Budget, prévisions : retours d&#8217;expérience &#8211; Présentations en ligne &#124; Blog Homsys</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/?p=87#comment-4</guid>
		<description>[...] aux intervenants et à tous les participants au petit déjeuner Budget de mardi dernier 15 décembre, rassemblés autour du thème : &#171;&#160;Prévisions, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aux intervenants et à tous les participants au petit déjeuner Budget de mardi dernier 15 décembre, rassemblés autour du thème : &laquo;&nbsp;Prévisions, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mémoires vives par Thomas Malbaux</title>
		<link>http://blog.homsys.com/divers/memoires-vives/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>Thomas Malbaux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/?p=81#comment-3</guid>
		<description>A noter que SAP tente quand même, au moins, de communiquer : http://www.youtube.com/watch?v=Vo0Rmd8mous

Sur le sujet, au delà de l&#039;émergence de la BI &quot;opérationnelle&quot;, c&#039;est sans doute, en effet, le data-mining &quot;vraiment rapide&quot; et &quot;invisible/transparent&quot; qui pourrait enfin arriver !

Restera toujours à bien définir les besoins : disposer de ressources n&#039;est pas tout, il faudra savoir les utiliser intelligemment...

Thomas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A noter que SAP tente quand même, au moins, de communiquer : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Vo0Rmd8mous" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=Vo0Rmd8mous</a></p>
<p>Sur le sujet, au delà de l&#8217;émergence de la BI &laquo;&nbsp;opérationnelle&nbsp;&raquo;, c&#8217;est sans doute, en effet, le data-mining &laquo;&nbsp;vraiment rapide&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;invisible/transparent&nbsp;&raquo; qui pourrait enfin arriver !</p>
<p>Restera toujours à bien définir les besoins : disposer de ressources n&#8217;est pas tout, il faudra savoir les utiliser intelligemment&#8230;</p>
<p>Thomas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mémoires vives par Alexis Sacksteder</title>
		<link>http://blog.homsys.com/divers/memoires-vives/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>Alexis Sacksteder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homsys.com/?p=81#comment-2</guid>
		<description>C’est intéressant de voir qu’en ce moment on a 2 voix diamétralement opposés qui sont en train de fortement progresser: d’un côté, l’augmentation des capacités de calcul des ordinateurs personnels permet l’apparition des technos in memory et de l’autre côté le cloud computing permet de facilement mutualiser les ressources. L’avenir de la BI est-il dans les nuages ou sur nos portables surpuissants ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C’est intéressant de voir qu’en ce moment on a 2 voix diamétralement opposés qui sont en train de fortement progresser: d’un côté, l’augmentation des capacités de calcul des ordinateurs personnels permet l’apparition des technos in memory et de l’autre côté le cloud computing permet de facilement mutualiser les ressources. L’avenir de la BI est-il dans les nuages ou sur nos portables surpuissants ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
